Marantz PM7000N
1.399,00 €
Entdecken Sie den PM7000N, den ersten Hi-Fi-Vollverstärker von Marantz mit Stromgegenkopplung und HEOS Built-in. Er ist die perfekte Wahl für Audiophile und enthält hochwertige Audiokomponenten, Marantz eigene HDAMs, einen Ringkerntransformator sowie eine stabile und ultraschnelle Stromversorgung.
Unterstützung von High-Res-Audioformaten
Der PM7000N dekodiert hochauflösende Audiodateien der verlustfreien Formate ALAC, FLAC und WAV mit bis zu 24 Bit/192 kHz sowie DSD 2,8 MHz und 5,6 MHz (audiophiles Format der SACD). Dadurch können Sie Musik völlig unverfälscht und mit allen Details genießen. Spielen Sie Ihre Lieblingssongs über den USB-Anschluss an der Rückseite oder über verbundene Netzwerk-Quellen ab.
Der musikalischste Sound
Das 1953 gegründete Unternehmen Marantz kann auf eine lange Geschichte und umfassende Erfahrung bei der Entwicklung von Audiokomponenten zurückblicken, die sich bei anspruchsvollen Musikliebhabern weltweit großer Beliebtheit erfreuen. Weil uns Musik so wichtig ist, setzt auch der PM7000N unsere lange Tradition fort und macht Musikhören und Fernsehen zum Hochgenuss: Because music matters.
Ausstattung
Kanäle | 2 |
Stromgegenkoppelungs technologie | o |
Volle symmetrische Schaltkreisarchitektur | - |
Double Mono Power Amp construction | - |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | o / - / - |
Digitaleingang: USB-B / optisch / koaxial / USB-A | - / 2 / 1 / 1 |
Abtastrate Digital In | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / - / 192 |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | - |
USB-B PCM-Abtastrate | - |
DAC chip | AK4490 |
Asynchroner Modus hinten USB | - |
Bit-perfect transmission | - |
Erdungsisolator für DAC-Betrieb | - |
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) | - |
Bluetooth / aptX / NFC | o / - / - |
Streaming Audio vom PC | o |
Wi-Fi / Wired LAN | o / o |
Internetradio | o |
AirPlay 2 | o |
Windows Play zu | o |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | o / o / o / o |
Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
HEOS Multiroom and Streaming | o |
Sprachsteuerung - Funktioniert mit Amazon Alexa | o |
Sprachsteuerung - Google Assist / Apple Siri | o |
Sprachsteuerung - Mikrofon eingebaut | - |
DSD-Audio-Netzwerk-Streaming | o |
Verlustformate: MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Verlustfreie Formate: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | o / o / o / o / - |
Lückenlose Wiedergabe | o |
Remote APP: iDevice / Android | o / o |
Analogmodus | - |
HDAM version | SA3, SA2 |
Netzteil: Ringkern / EI | o / - |
Hochwertige Audiokomponenten | o |
Ausgesuchte Komponenten | o |
Symmetrisches Platinen-Layout | o |
Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium | o |
Kupferbeschichtetes Chassis | - |
Dreifach Klangeinstellung (Bass / Mitten / Höhen) | - |
Balance / Bass / Höhen / Loudness | o / o / o / - |
Sonstiges
Marantz Musical Digital Filtering | - |
Lineares Netzteil | o |
Lineare Lautstärkenregelung | o |
BI-AMP und Mehrkanal-Option | - |
Shottky-Dioden | o |
Eingangspufferverstärker (alle Eingänge/ nur CD) | - / - |
Abschirmung des Systemblocks: Kupfer / Metall / keine | - / - / o |
Doppelschicht-Bodenplatte | - |
Rauscharme OLED-Anzeige | o |
Störungsarmes LCD-Display | - |
Source Direct | o |
Power Amp direct | - |
Obere Abdeckung aus 5mm Aluminium | - |
Eingänge/Ausgänge
Audio Eingänge | 4 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | - / 2 / 1 / 1 |
Phono Eingang: MM / MC | o / - |
Audio Ausgänge | 1 |
Balanced Ein- / Ausgang | - |
Pre-out / Main-in | subwoofer / - |
Power Amp Direct Eingang | - |
HDMI: inputs / outputs | - |
Cinch, vergoldet | o |
Lautsprecher A / B | - |
Speaker Terminals | Marantz SPKT-1+ |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Marantz Fernbedienungsbus | o |
Bussystem mit Integralregelung (2 x 3.5 mm Monobuchse) | - |
Kopfhörerausgang | o |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | - |
TECHNISCHE DATEN
Ausgangsleistung (8 / 4 Ohm RMS) | 60 W / 80 W |
Frequenzgang | 5 Hz-100 kHz |
Klirrfaktor insgesamt | 0.02% |
Dämpfungsfaktor | 100< |
Eingangsempindlichkeit: MM | 2 mV / 47 kOhm |
Eingangsempfindlichkeit: MC | - |
Signal-Rauschabstand: MM / MC | 87 dB / - |
Eingangsempfindlichkeit: High level | 200 mV / 20 kOhm |
Eingangsempfindlichkeit: Balanced High level | - |
Signal-Rauschabstand: High level | 115dB(2V input) |
Eingangsempfindlichkeit: Power Amp Direct IN | - |
Signal-Rauschabstand: Power Amp Direct IN | - |
Allgemeines
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / o / o |
Metallfront | o |
Leistungsaufnahme in W | 220 |
Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.3 |
Automatisches Ausschalten | o |
Austauschbares Stromkabel | o |
Fernbedienung | RC004PM |
Systemfernbedienung | o |
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 379 x 125 |
Gewicht in kg | 10.3 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 547 x 469 x 235 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 12.3 |